TM5シリーズ
主な用途
- TM5-700
- 3Dバラ積みピッキング / 組立 / ピック&プレース/電子基板搬送 / 研磨 / バリ取り / ネジ締め
- TM5-900
- 3Dバラ積みピッキング / AGV組立 / 接着 / 溶接 / コンベアトラッキング / 工作機械へのロード / アンロード / 包装 / 電子基板搬送 / 研磨 / バリ取り / ネジ締め
作業範囲
- TM5-700
- TM5-900
仕様
型式 | TM5-700 | TM5-900 | TM5M-700 | TM5M-900 | |
---|---|---|---|---|---|
ロボット質量(kg) | 22.1kg | 22.6kg | 22.1Kg | 22.6Kg | |
可搬重量(kg) | 6kg | 4kg | 6kg | 4kg | |
アーム長(mm) | 700mm | 900mm | 700mm | 900mm | |
標準速度(m/s) | 1.1m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 1.4m/s | |
動作範囲 | J1 | +/-270° | |||
J2,J4,J5 | +/-180° | ||||
J3 | +/-155° | ||||
J6 | +/-270° | ||||
動作速度 | J1〜J2 | 180°/s | |||
J3 | +/-180° | ||||
J4〜J5 | 225°/s | ||||
J6 | 225°/s | ||||
繰り返し精度 | +/-0.05 mm | ||||
軸数 | 6軸 | ||||
I/O点数 | コントロールボックス | ツール | |||
デジタルイン | 16 | 4 | |||
デジタルアウト | 16 | 4 | |||
アナログイン | 2 | 1 | |||
アナログアウト | 1 | 0 | |||
I/O向け供給電源 | DC24V 1.5A(コントロールボックスおよびツール) | ||||
保護等級 | IP54(ロボットアーム) | ||||
消費電力 | 通常220W | ||||
使用温度範囲 | 0〜50°c | ||||
モーター電源 | 100-240 VAC, 50-60 Hz | DC24V/48V/20〜60V | |||
I/O インターフェース | 3×COM, 1×HDMI, 3×LAN, 4×USB2.0, 2×USB3.0, 1×VGA | ||||
認証 | CE, SEMI S2(オプション) | ||||
モデルバリエーション | x:カメラモデル、SEMI SEMI S2 認証モデル |
カメラシステム仕様 | |
---|---|
内蔵カメラ | 1.2M/5M ピクセル、カラーカメラ |
外部カメラ (オプション) |
最大2台のGigE 2Dカメラに対応 |
SSIでTM-ROBOTを
導入するメリット