Collaborative Robot
Collaborative Robot
各産業での利用に適した自動化のファーストチョイス
工業用ロボットの手・眼・脳の3つに分かれたシステムを1つに統合。内蔵カメラによりロボットは方位を認識し、自ら座標を調整し、視覚的作業を行います。さらに新しい直感型画像式ユーザインターフェースおよびダイレクトティーチング搭載で、ユーザは携帯電話の仕様と同じくらい簡単に工業用ロボットを使用することができます。
型式 | TM5-700 | TM5-900 | |
---|---|---|---|
ロボット重量 | 21.1kg | 22.6kg | |
可搬重量 | 6kg | 4kg | |
リーチ長 | 700mm | 900mm | |
標準速度 | 1.1m/s | 1.4m/s | |
動作範囲 | J1 | 土270° | |
J2,J4,J5 | 土180° | ||
J3 | 土155° | ||
J6 | 土270° | ||
速度 | J1,J2 | 180°/s | |
J3 | 180°/s | ||
J4,J5 | 225°/s | ||
J6 | 225°/s | ||
繰り返し精度 | 土0.05mm | ||
軸数 | 6 | ||
IO点数 | ディジタルIN | 16 | |
ディジタルOUT | 16 | ||
アナログIN | 2 | ||
アナログOUT | 1 | ||
電源 | AC100〜240V 50/60HZ | ||
IO電源 | DC24V 1.5A | ||
最大消費電力 | 1400W | ||
使用温度範囲 | 0〜50℃ | ||
耐環境性 | IP54(アーム) | ||
IOインターフェース | HDMI,LANx3, USB2x4,USB3x1,COMx3 |
||
認証 | CE,SEMI S2 (オプション) |
||
ビジョン・システム仕様 | 内蔵カメラ | 1.2M/5M pixels,カラー | |
外部カメラ (オプション) |
最大 GigEカメラ 2台 |
高負荷のロボットシリーズ
最大の負荷能力で最も広い作業範囲を可能にします。可搬重量は市場の同様のアーム長さのコラボレーションロボットよりも大きく、簡易操作という機能特性を持ち、効果的に迅速なライン変更という高い柔軟性を有しております。メンテナンスコストを低減し各産業において精度と生産品質を向上させます。
型式 | TM12 | TM14 | |
---|---|---|---|
ロボット重量 | 33.3kg | 32.6kg | |
可搬重量 | 12kg | 14kg | |
リーチ長 | 1300mm | 1100mm | |
標準速度 | 1.3m/s | 1.1m/s | |
動作範囲 | J1 | 土270° | |
J2,J4,J5 | 土180° | ||
J3 | 土155° | 土163° | |
J6 | 土270° | ||
速度 | J1,J2 | 120°/s | |
J3 | 180°/s | ||
J4,J5 | 180°/s | 150°/s | |
J6 | 180°/s | ||
繰り返し精度 | 土0.1mm | ||
軸数 | 6 | ||
IO点数 | ディジタルIN | 16 | |
ディジタルOUT | 16 | ||
アナログIN | 2 | ||
アナログOUT | 1 | ||
電源 | AC100〜240V 50/60HZ | ||
IO電源 | DC24V 1.5A | ||
最大消費電力 | 2200W | ||
使用温度範囲 | 0〜50℃ | ||
耐環境性 | IP54(アーム) | ||
IOインターフェース | HDMI,LANx3, USB2x4,USB3x1,COMx3 |
||
認証 | CE,SEMI S2 (オプション) |
||
ビジョン・システム仕様 | 内蔵カメラ | 1.2M/5M pixels,カラー | |
外部カメラ (オプション) |
最大 GigEカメラ 2台 |
TM5-700,TM5M-700
TM5-900,TM5M-900
TM12,TM12M
TM14,TM14M
資料請求や製品
マニュアルについてはお気軽に
お問い合わせください
053-457-7161 電話受付時間 8:45〜 17:45(平日に限る)